メインコンテンツまでスキップ

Release 0.0.4

· 約3分
  • 納期回答CSVの仕様を変更しました。
  • 以下に重要部分を抜粋します
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 営業員コード | string | 255 | o | | o | 1 | |
-| 2 | 営業所コード | string | 255 | | o | | 11 | |
+| 2 | 営業所コード | string | 255 | | o | | 11 | `営業所コード` は `権限` が`sales` の場合に必須です。 |
| 3 | メールアドレス | string | 255 | | | o | example@example.com | |
| 4 | パスワード | string | 255 | | | | | 空の場合は更新されません |
| 5 | 姓 | string | 255 | | | o | 佐藤 | |
@@ -133,18 +137,19 @@ sidebar_label: 入稿データフォーマット

| 3 | メーカー内部コード | string | 255 | | | | | |
| 4 | 製品名 | string | 255 | | | o | | |
-| 5 | ガスマスタを使うかどうかフラグ | boolean | | | | o | 1 | 注文時にLPか都市ガスかを選択する必要がある商品 |
+| 5 | 目安納期日数 | integer| 2,147,483,647| | | o | 3 | 営業日の数字を記載 |
+| 6 | ガスマスタを使うかどうかフラグ | boolean | | | | o | 1 | 注文時にLPか都市ガスかを選択する必要がある商品 |
@@ -155,11 +160,11 @@ sidebar_label: 入稿データフォーマット

| 2 | 小売コード | string | 255 | o | o | o | | |
-| 3 | 契約金額 | mediumtext | 16,777,215 | | | o | | 税抜 |
+| 3 | 契約金額 | integer | 2,147,483,647 | | | o | | 税抜 |
| 4 | 開始日時 | datetime | | o | | | | |
| 5 | 終了日時 | datetime | | | | | | |

@@ -167,7 +172,7 @@ sidebar_label: 入稿データフォーマット