メインコンテンツまでスキップ

v2.2.1.2 Release

· 約2分

メーカー向け

 | 1 | 型式(品番) | string | 255 | o |  | o | 1234567890 | ASCII文字( `\:*?"<>` 以外) |
| 2 | カテゴリID | bigint | | | o | o | 1 | |
| 3 | メーカー内部コード | string | 255 | | | | | |
-| 4 | 製品名 | string | 255 | | | o | | |
+| 4 | 商品名 | string | 255 | | | o | | |
| 5 | メーカー希望小売価格(税抜) | integer | 2,147,483,647 | | | | | 単位は日本円。税抜。空白の場合はオープンプライス。 |
| 6 | 目安納期日数 | integer| 2,147,483,647| | | o | 3 | 営業日の数字を記載 |
| 7 | ガスマスタを使うかどうかフラグ | boolean | | | | o | 1 | 注文時にLPか都市ガスかを選択する必要がある商品 |~
  • API
    • 注文の備考を追加

小売向け

  • API
    • 注文の備考を追加

管理者向け

  • パンくずリスト追加

システム内部

  • ライブラリ更新
    • pumaセキュリティ更新
    • rspec関係ライブラリ更新
  • dockerイメージ軽量化