新コスモス電機
の画像追加
システム
- 画像ファイルの入稿ロジックの変更
- before:
会社名 => 画像ファイル名
- after: `会社コード => 画像ファイル名'
- before:
- ライブラリ更新
- rails 6.1.3.1 => 6.1.5
- ruby 3.0.1 => 3.0.4
新コスモス電機
の画像追加会社名 => 画像ファイル名
| 1 | 型式(品番) | string | 255 | o | | o | 1234567890 | ASCII文字( `\:*?"<>` 以外) |
| 2 | カテゴリID | bigint | | | o | o | 1 | |
| 3 | メーカー内部コード | string | 255 | | | | | |
-| 4 | 製品名 | string | 255 | | | o | | |
+| 4 | 商品名 | string | 255 | | | o | | |
| 5 | メーカー希望小売価格(税抜) | integer | 2,147,483,647 | | | | | 単位は日本円。税抜。空白の場合はオープンプライス。 |
| 6 | 目安納期日数 | integer| 2,147,483,647| | | o | 3 | 営業日の数字を記載 |
| 7 | ガスマスタを使うかどうかフラグ | boolean | | | | o | 1 | 注文時にLPか都市ガスかを選択する必要がある商品 |~
商品説明
カラムを追加しました。カラム | 名称 | 型 | 長さ | PK | FK | 必須 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 型式(品番) | 文字列 | 255 | o | ||||
2 | サブマスタ区分 | 文字列 | 255 | o | bath | |||
3 | サブマスタ区分値 | 文字列 | 255 | o | reheating |
| 9 | 仕入先名 | 文字列 | 32 | o | o | o | | |
| 10 | 注文番号 | 半角英数字 | 10 | | | o | | 注文番号 |
| 11 | 注文明細No | 半角英数字 | 3 | | | o | | 明細No |
-| 12 | 商品コード | 文字列 | 30 | | | o | | |
-| 13 | メーカー内部コード | 半角英数字 | 10 | | | o | | |
+| 12 | 商品コード | 文字列 | 255 | | | o | | |
+| 13 | メーカー内部コード | 半角英数字 | 255 | | | o | | |
| 14 | ガス種 | 半角英数字 | 10 | | | | | LP, 13Aなど |
| 15 | 発注数 | 数値 | 4 | | | o | | |
| 16 | 発注単価 | int | 9 | | | o | | |
| 17 | 希望納期 | date | 10 | | | | | |
-| 18 | 営業所名 | string | 50 | | | o | | |
+| 18 | 営業所名 | string | 255 | | | o | | |
| 19 | 営業所電話番号 | string | 15 | | | o | | |
| 20 | 営業所FAX | string | 15 | | | o | | |
-| 21 | 担当者名 | string | 30 | | | o | | |
+| 21 | 担当者名 | string | 255 | | | o | | |
| 22 | 納品先名 | string | 20 | | | o | | |
| 23 | 納品先住所 | string | 152 | | | o | | |
| 24 | 納品先TEL | string | 15 | | | o | | |
小売コード
を追加しました。カタログURL
と承認図URL
を追加しました。商品コード
を型式(品番)
に変更しました。納期回答CSVの表記を変更しました。